SPESIFIKASI
Xiaomi Mix Fold 4 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 50 Megapiksel + 10 Megapiksel |
| Kamera Depan | 16 Megapiksel + 16 Megapiksel |
| Baterai | 5100 mAh |
| Menampilkan | 7.98 inci (20.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | HyperOS |
Kinerja
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prosesor | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 750 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
||
|---|---|---|
| Tampilan Utama | ||
| Jenis Tampilan | LTPO AMOLED | |
| Ukuran Layar | 7.98 inci (20.27 cm) | |
| Resolusi Layar | 2224x2488 piksel | |
| Kepadatan Piksel | 418 piksel per inci | |
| Perlindungan Layar | Ya | |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) | |
| Refresh Rate | 120 Hz | |
| Kecerahan Maksimal | 3000 nits | |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1700 nits | |
|
Tampilan Sampul
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 159.37 mm |
| Lebar | 73.1 mm |
| Ketebalan | 9.47 mm |
| Berat | 226 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IPX8, (hingga 30 menit di kedalaman 1,5 meter) |
Kamera Belakang
(Bagus Sekali)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode beruntun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
8k @24 fps 4k @30 fps Full HD @60 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Gerak Lambat Mode Video Pendek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||
|
|||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | ||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5100 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 67W Pengisian Cepat, 31% in 10 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W , Waktu Pengisian Daya: 10 menit |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |