|
|
|
|
இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐஃபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் இன் விலை 95,990 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுஆப்பிள் ஐஃபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் Oct 26, 2023-ல் வெளியிடப்படும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
ரேம் | 6 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆப்பிள் ஏ16 பயோனிக் | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி + 13 எம்பி + 13 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 13 எம்பி | |
பேட்டரி | 4700 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.25 இன்ச் (15.88 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | அக்டோபர் 26, 2023 (அதிகாரப்பூர்வமற்ற) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஐ ஒஎஸ் வி16 |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.25 இன்ச் (15.88 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1189 x 2546 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 450 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஓஎல்ஈடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் |
சிப்செட் | ஆப்பிள் ஏ16 பயோனிக் | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | ஆப்பிள் ஜிபியூ (5 கோர் கிராபிக்ஸ்) | |
ரேம் | 6 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 128 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | நோ |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
13 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா 13 எம்பி 13 எம்பி |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
13 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 4700 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃபாஸ்ட் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: இ சிம் | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.3 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | லைட்னிங் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | நோ | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், பாரோமீட்டர் , காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
ஆப்பிள் ஐஃபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸ்
₹ 159,900
ஆப்பிள் ஐஃபோன் 14 ப்ரோ மேக்ஸ்
₹ 127,999
ஆப்பிள் ஐஃபோன் 15 ப்ரோ
₹ 134,900