இந்தியாவில் ஜியோனி மேக்ஸ் இன் விலை 5,999 இல் தொடங்குகிறது | ஜியோனி மேக்ஸ் இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 5,999 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Jun 29, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 2 ஜிபி | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.1 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | ஆகஸ்ட் 31, 2020 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி10 (Q) |
உயரம் | 148 எம்எம் | |
அகலம் | 70.9 எம்எம் | |
தடிமன் | 10.7 எம்எம் | |
எடை | 185 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், சிவப்பு, ராயல் ப்ளூ |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.1 இன்ச் (15.49 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1560 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 19.5:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 282 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 86.86 % |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் , 1.6 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ55 | |
ரேம் | 2 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 32 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 256 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
13 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 0.410 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.902 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
ஜியோனி மேக்ஸ் புரோ
₹ 6,999
இன்ஃபிநிக்ஸ் ஸ்மார்ட் எச்டி 2021
₹ 7,999
சியோமி ரெட்மி 9ஏ
₹ 7,599
சாம்சங் கேலக்ஸி எம்02
₹ 9,485
போக்கோ சி3
₹ 8,499
ரியல்மீ சி11
₹ 7,499