|
|
|
|
ரேம் | 4 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 450 | |
முதன்மை கேமரா | 16 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 16 எம்பி | |
பேட்டரி | 4000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.4 இன்ச் (16.26 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | உறுதிப்படுத்தவில்லை | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.4 இன்ச் (16.26 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 274 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 450 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர், 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ53 | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 506 | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 32 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 256 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | டூயல் | |
ரெசொலூஷன் |
16 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா 2 எம்பி, டெப்த் கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4616 x 3464 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
16 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
கேபாஸிட்டி | 4000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
₹ 31,310