|
|
|
|
இந்தியாவில் லாவா ப்லேஸ் இன் விலை 7,899 இல் தொடங்குகிறது | லாவா ப்லேஸ் இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 7,899 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Dec 09, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 4 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி37 | |
முதன்மை கேமரா | 50 எம்பி + 2 எம்பி + 0.3 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.5 இன்ச் (16.51 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | செப்டம்பர் 20, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி12 |
உயரம் | 164.7 எம்எம் | |
அகலம் | 76.3 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.9 எம்எம் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.5 இன்ச் (16.51 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 270 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 81.17 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி37 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2.3 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | பவர் விஆர் ஜிஇ8320 | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 256 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
50 எம்பி f/1.8, ப்ரைமரி கேமரா(0.64µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி, Macro கேமரா 0.3 எம்பி, டெப்த் கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8150 x 6150 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
6 x டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி f/2.0, ப்ரைமரி கேமரா |
|
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், ஸ்க்ரீன் ஃப்ளாஷ் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 5 (802.11 b/g/n/ac) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
லாவா ப்லேஸ் 5ஜி
₹ 9,299
லாவா ப்லேஸ் என்க்ஸ்டி
₹ 7,999
லாவா ப்லேஸ்
₹ 6,490
மோட்டோ ஜி22
₹ 9,989
லாவா ப்லேஸ் 2
₹ 8,976
நோக்கியா சி21 பிளஸ் 64ஜிபி
₹ 8,490