|
|
|
|
ரேம் | 4 ஜிபி | |
முதன்மை கேமரா | 48 எம்பி + 5 எம்பி + 2 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 13 எம்பி | |
பேட்டரி | 4000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.6 இன்ச் |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி10 (Q) |
உயரம் | 165 எம்எம் | |
அகலம் | 76.7 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.4 எம்எம் | |
எடை | 186 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | சிவப்பு, சில்க்கி வைட் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.6 இன்ச் (16.76 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 266 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 83.1 % |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் , 2.3 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ53 | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | பவர் விஆர் ஜிஇ8320 | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 2 டீபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | குவாட் | |
ரெசொலூஷன் |
48 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள் ப்ரைமரி கேமரா(2" sensor size, 0.8µm பிக்சல் அளவு)5 எம்பி f/2.2, வைட் ஆங்கிள், அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா 2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா 2 எம்பி f/2.4, டெப்த் கேமரா |
|
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8000 x 6000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 13 எம்பி, வைட் ஆங்கிள் ப்ரைமரி கேமரா(3" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு) | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 4000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, ac/b/g/n/n 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ் |
₹ 128,099