|
|
|
|
ரேம் | 2 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் எம்டி6750 | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 4500 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 5.5 இன்ச் |
ப்ராண்ட் | எல்ஜி | |
மாடல் | எக்ஸ்5 2018 | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி8.0 (ஓரியோ) | |
சிம் ஸ்லோட்ஸ் | டூயல் சிம் கார்டுகள், ஜிஎஸ்எம் + ஜிஎஸ்எம் | |
நெட்ஒர்க் |
4 ஜி: கிடைக்கிறது (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது) 3 ஜி: கிடைக்கிறது, 2 ஜி: கிடைக்கிறது |
|
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் |
உயரம் | 154.7 எம்எம் | |
அகலம் | 78.1 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.9 எம்எம் | |
எடை | 171 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | மொரோக்கன் ப்ளூ |
சிகிரீன் சைஸ் | 5.5 இன்ச் (13.97 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | ஹெச்டி (720 x 1280 பிக்சல்ஸ்) | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 267 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 68.86 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் எம்டி6750 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (1.5 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53 + 1 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-டி860 எம்பி2 | |
ரேம் | 2 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 32 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | 128 ஜிபி வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 24.3 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
ரெசொலூஷன் | 13 எம்பி ப்ரைமரி கேமரா | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | ||
பிளாஷ் | எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே | தொடர் படப்பிடிப்பு, உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) | |
கேமரா அம்சங்கள் | டிஜிட்டல் ஜூம் , ஆட்டோ ஃப்ளாஷ், முகம் கண்டறிதல், சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
ரெசொலூஷன் | 5 எம்பி முன்பக்க கேமரா | |
பிளாஷ் | எல்ஈடி ஃபிளாஷ் |
கேபாஸிட்டி | 4500 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available
|
|
வைஃபை | வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | வி4.2 | |
ஜிபிஸ் | வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | ||
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | ||
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், கய்ரோஸ்கோப் |
₹ 127,999