|
|
|
|
இந்தியாவில் நோக்கியா 110 4ஜி இன் விலை 2,799 இல் தொடங்குகிறது | நோக்கியா 110 4ஜி இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 2,799 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Oct 03, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 128 எம்பி | |
ப்ரோசிஸோர் | யூனிசோக் டீ107 | |
முதன்மை கேமரா | 0.8 எம்பி | |
பேட்டரி | 1020 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 1.8 இன்ச் (4.57 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | ஜூலை 24, 2021 (அதிகாரப்பூர்வமான) |
உயரம் | 121 எம்எம் | |
அகலம் | 50 எம்எம் | |
தடிமன் | 14.5 எம்எம் | |
எடை | 84.4 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், எல்லோ, அக்வா |
சிகிரீன் சைஸ் | 1.8 இன்ச் (4.57 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 120 x 160 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 111 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | டிஎஃப்டி | |
டிஸ்பிலே கலர் | 65K | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 16.58 % |
சிப்செட் | யூனிசோக் டீ107 | |
ரேம் | 128 எம்பி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 48 எம்பி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 32 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 0.8 எம்பி ப்ரைமரி கேமரா | |
பிளாஷ் | நோ | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 1024 x 768 பிக்சல்ஸ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | டிஜிட்டல் ஜூம் |
கேபாஸிட்டி | 1020 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் | |
டாக் டைம் | வரை 5 மணி நேரங்கள்(4 ஜி) / வரை 6 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 16 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 336 மணி நேரங்கள்(4 ஜி) / வரை 336 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 432 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
ப்ளூடூத் | நோ | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ்எஸ், வயர்லெஸ் எஃப்எம் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் | |
வீடியோ பிளேயர் | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 | |
ரிங் டோன் | Music ringtones, Vibration | |
மியூசிக் | Yes, Music Formats: MP3 | |
சிறப்பு அம்சங்கள் | Torch Light |
கேம்ஸ் | Yes | |
பிரௌசர் | Yes, HTML | |
போன் புக் | Yes, Limited | |
இதர பாசிலிட்டிஸ் | Calculator, Stopwatch, Calendar, Alarm |
நோக்கியா 8210 4ஜி
₹ 3,749
நோக்கியா 215 2020
₹ 3,199
நோக்கியா 225 2020
₹ 3,949
நோக்கியா 2660 ஃபிளிப்
₹ 4,499
நோக்கியா 6310
₹ 3,299
நோக்கியா 5710 எக்ஸ்பிரஸ் ஆடியோ
₹ 4,799