|
|
|
|
இந்தியாவில் நோக்கியா 216 டூயல் சிம் இன் விலை 2,960 இல் தொடங்குகிறது | நோக்கியா 216 டூயல் சிம் இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 2,960 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Oct 03, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 16 எம்பி | |
முதன்மை கேமரா | 0.3 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 0.3 எம்பி | |
பேட்டரி | 1020 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 2.4 இன்ச் (6.1 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | நவம்பர் 10, 2016 (அதிகாரப்பூர்வமான) |
உயரம் | 118 எம்எம் | |
அகலம் | 50.2 எம்எம் | |
தடிமன் | 13.5 எம்எம் | |
எடை | 82.6 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், ப்ளூ, க்ரெய் |
சிகிரீன் சைஸ் | 2.4 இன்ச் (6.1 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 240 x 320 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 167 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | எல்சிடி | |
சிகிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் | நோ | |
டச் சிகிரீன் | நோ | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 30.11 % |
ரேம் | 16 எம்பி |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 32 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | நோ |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 0.3 எம்பி ப்ரைமரி கேமரா | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 640 x 480 பிக்சல்ஸ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | 2 x டிஜிட்டல் ஜூம் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 320x240 @ 15 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 0.3 எம்பி முன்பக்க கேமரா | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் |
கேபாஸிட்டி | 1020 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் | |
டாக் டைம் | வரை 18 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 456 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: மினி, சிம்2: மினி | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz
|
|
ப்ளூடூத் | எஸ், வி3.0 | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி | |
ஹெச்டிஎம்ஐ | நோ |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ்எஸ், ஸ்டீரியோ எஃப்எம் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் | |
வீடியோ பிளேயர் | Yes, Video Formats: H.263, H.264, MPEG4 | |
ரிங் டோன் | Music ringtones, Polyphonic ringtones, Vibration | |
மியூசிக் | Yes, Music Formats: AAC, AMR, MIDI, MP3 |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | நோ | |
கேம்ஸ் | Yes | |
பிரௌசர் | Yes, WAP | |
போன் புக் | Yes, Limited, 2000 entries | |
இதர பாசிலிட்டிஸ் | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm |
நோக்கியா 150டூயல் சிம்
₹ 2,370
நோக்கியா 3310நியூ
₹ 3,745
சாம்சங் குரு மியூசிக் 2
₹ 2,057
சாம்சங் மெட்ரோ பி313
₹ 1,700
நோக்கியா 5310
₹ 3,549
நோக்கியா 150 2020
₹ 2,548