|
|
|
|
இந்தியாவில் நோக்கியா சி22 இன் விலை 7,149 இல் தொடங்குகிறது | நோக்கியா சி22 இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 7,149 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Dec 09, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 2 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | யூனிசோக் எஸ்சி9863ஏ | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.5 இன்ச் (16.51 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மே 11, 2023 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி13 | |
கஸ்டம் உ இ | ஆண்ட்ராய்டு கோ |
உயரம் | 164.6 எம்எம் | |
அகலம் | 75.8 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.5 எம்எம் | |
எடை | 190 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பாலிகார்பனேட் | |
கலர் | பேர்புல், ஷாண்ட், சார்க்கோள் | |
வாட்டர்ப்ரூப் | எஸ் ஸ்பிளாஸ் ப்ரூஃப், ஐபி52 | |
ருஜிகேட்னிஸ் | தூசி படியாத |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.5 இன்ச் (16.51 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 270 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 81.76 % |
சிப்செட் | யூனிசோக் எஸ்சி9863ஏ | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(1.6 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ55 + 1.2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 32 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | பவர்விஆர் ஜிஇ8322 | |
ரேம் | 2 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 256 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | டூயல் | |
ரெசொலூஷன் |
13 எம்பி, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா 2 எம்பி, Macro கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
பிளாஷ் | நோ |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
நோக்கியா சி32
₹ 7,999
சியோமி ரெட்மி 12சி
₹ 7,419
சாம்சங் கேலக்ஸி எம்04
₹ 6,799
ஒன்ப்ளஸ் நோர்ட் சிஇ 3 லைட் 5ஜி
₹ 19,913
சியோமி ரெட்மி ஏ2 2023
₹ 5,999
நோக்கியா சி31 64ஜிபி
₹ 9,400