|
|
|
|
ரேம் | 1 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் எஸ்4 பிளஸ் எம்எஸ்எம்8960 | |
முதன்மை கேமரா | 8 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 0.3 எம்பி | |
பேட்டரி | 1650 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 4.3 இன்ச் (10.92 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | ஜனவரி 10, 2013 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | விண்டோஸ் Phone வி8 |
உயரம் | 123.8 எம்எம் | |
அகலம் | 68.5 எம்எம் | |
தடிமன் | 9.90 எம்எம் | |
எடை | 160 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், ப்ளூ, க்ரெய், சிவப்பு, வைட், எல்லோ |
சிகிரீன் சைஸ் | 4.3 இன்ச் (10.92 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 480 x 800 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 217 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | அமோலெட் | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 62.06 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் எஸ்4 பிளஸ் எம்எஸ்எம்8960 | |
ப்ரோசிஸோர் | டூயல் கோர், 1.5 கிகா ஹெர்ட்ஸ், க்ரைட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 225 | |
ரேம் | 1 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 8 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 64 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 8 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா(26 mm focal length) | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், டூயல் எல்ஈடி ஃப்ளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 3264 x 2448 பிக்சல்ஸ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | 4 x டிஜிட்டல் ஜூம் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் அம்சங்கள் | ஒளியியல் பட நிலைப்படுத்தல் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
0.3 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
கேமரா அம்சங்கள் | நிலையான ஃபோகஸ் |
கேபாஸிட்டி | 1650 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் | |
டாக் டைம் | வரை 8.1 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 15.4 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 330 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 330 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: மைக்ரோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 3 ஜி, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
4G Bands: FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 150 Mbit/s ↓ (LTE category 3) 3G Speed: HSDPA 42 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Class 12, 32 - 48 kbps EDGE: Class 12
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 a/b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி , மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | நோ | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ் |
₹ 31,098