|
|
|
|
ரேம் | 768 எம்பி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் எஸ்4 ப்ளே எம்எஸ்எம்8225 | |
முதன்மை கேமரா | 3 எம்பி | |
பேட்டரி | 1500 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 4.0 இன்ச் (10.16 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மே 20, 2014 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி4.1.2 (ஜெல்லி பீன்) | |
கஸ்டம் உ இ | நோக்கியா எக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் |
உயரம் | 115.5 எம்எம் | |
அகலம் | 63 எம்எம் | |
தடிமன் | 10.4 எம்எம் | |
எடை | 128.7 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், ப்ளூ, கிறீன், சிவப்பு, வைட், எல்லோ |
சிகிரீன் சைஸ் | 4.0 இன்ச் (10.16 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 480 x 800 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 233 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 62.59 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் எஸ்4 ப்ளே எம்எஸ்எம்8225 | |
ப்ரோசிஸோர் | டூயல் கோர், 1 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ5 | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 203 | |
ரேம் | 768 எம்பி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 4 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 32 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | நோ |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 3 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா(32.4 mm focal length) | |
பிளாஷ் | நோ | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 2048 x 1536 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
கேமரா அம்சங்கள் |
4 x டிஜிட்டல் ஜூம் முகம் கண்டறிதல் |
கேபாஸிட்டி | 1500 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் | |
டாக் டைம் | வரை 10.5 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 13.3 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 408 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: மைக்ரோ, சிம்2: மைக்ரோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 3 ஜி, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G Speed: HSDPA 7.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: 85.6 kbps EDGE: 236.8 kbps
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி3.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | யூஎஸ்பி 2.0, நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி | |
ஹெச்டிஎம்ஐ | நோ |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ்எஸ், ஸ்டீரியோ எஃப்எம் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | நோ | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
₹ 31,310