|
|
|
|
ரேம் | 1 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் எம்டி6580 | |
முதன்மை கேமரா | 8 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 3000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 5.0 இன்ச் |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி5.1 (Lollipop) |
உயரம் | 146 எம்எம் | |
அகலம் | 73 எம்எம் | |
தடிமன் | 7.9 எம்எம் | |
எடை | 131 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | பிளாக், சிவப்பு, வைட் |
சிகிரீன் சைஸ் | 5.0 இன்ச் (12.7 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | ஹெச்டி (720 x 1280 பிக்சல்ஸ்) | |
புலன் விகிதம் | 16:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 294 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 64.51 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் எம்டி6580 | |
ப்ரோசிஸோர் | குவாட்கோர், 1.3 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ7 | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-400 எம்பி | |
ரேம் | 1 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 16 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 32 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
சென்சார் | பின்புறம் ஒளிரூட்டப்பட்ட சென்சார்(பி எஸ் ஐ) | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 3264 x 2448 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
கேபாஸிட்டி | 3000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: மைக்ரோ, சிம்2: மைக்ரோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை), 3 ஜி, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் , மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
₹ 32,999