இந்தியாவில் ஒன்ப்ளஸ் 10 ப்ரோ 256ஜிபி இன் விலை 71,999 இல் தொடங்குகிறது | ஒன்ப்ளஸ் 10 ப்ரோ 256ஜிபி இன் மிக குறைந்த விலையானது croma.com யில் 71,999 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Jun 26, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 12 ஜிபி | |
முதன்மை கேமரா | 48 எம்பி + 50 எம்பி + 8 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 32 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.7 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | ஏப்ரல் 5, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி12 | |
கஸ்டம் உ இ | ஆக்ஸிஜன் ஓஎஸ் |
உயரம் | 163 எம்எம் | |
அகலம் | 73.9 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.5 எம்எம் | |
எடை | 200.5 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : கொரில்லா கிளாஸ் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.7 இன்ச் (17.02 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1440 x 3216 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 526 பிபிஐ | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 92.7 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 89.97 % |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (3 கிகா ஹெர்ட்ஸ், சிங்கிள் கோர், கார்டெக்ஸ் எக்ஸ்2 + 2.5 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ட்ரை கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ710 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ510) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 730 | |
ரேம் | 12 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 256 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | நோ | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 223 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் | 48 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(23 mm focal length, 1.4" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)50 எம்பி f/2.2, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா(14 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm பிக்சல் அளவு)8 எம்பி f/2.4, Telephoto கேமரா(77 mm focal length, 1µm பிக்சல் அளவு) | |
சென்சார் | எக்ஸ்மோர் -ஆர்எஸ் சிஎம்ஓஎஸ் சென்சார் | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ்எஸ், ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோகஸ், தொடர்ச்சியான ஆட்டோஃபோகஸ், லேசர் ஆட்டோ ஃபோகஸ் | |
ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டாபிளிஸ்ட்டின் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், டூயல் எல்ஈடி ஃப்ளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8000 x 6000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
தொடர் படப்பிடிப்பு உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
7680x4320 @ 24 எப்பிஎஸ் 3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 60 எப்பிஎஸ் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் அம்சங்கள் | டூயல் வீடியோ ரெகார்டிங் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 32 எம்பி f/2.4, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(2.74" sensor size, 0.8µm பிக்சல் அளவு) | |
சென்சார் | எஸ்மோர் ஆர்எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், ஸ்க்ரீன் ஃப்ளாஷ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | நிலையான ஃபோகஸ் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
வயர்லெஸ் சார்ஜிங் | எஸ் சார்ஜிங் டைம்: 47 நிமிடங்கள் | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், சூப்பர் VOOC, 80W: 100 % in 32 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி சாதனத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது (நெட்வொர்க் இந்தியாவில் வெளியிடப்படவில்லை), 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 1.16 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.70 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/ax/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
வைஃபை அழைப்பு | எஸ் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | எஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | நோ | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | யூஎஸ்பி வகை-சி | |
ஆடியோ அம்சங்கள் | டோல்பி அட்மோஸ் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | திரையில் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
சாம்சங் கேலக்சி எஸ்22 அல்ட்ரா
₹ 91,850
சியோமி 12 புரோ 5ஜி
₹ 62,999
ஒன்ப்ளஸ் 10ஆர் 256ஜிபி
₹ 42,999
ஒன்ப்ளஸ் 10 புரோ
₹ 66,999
விவோ எக்ஸ்80 புரோ 5ஜி
₹ 79,999
ஆப்பிள் ஐஃபோன் 13
₹ 71,990