|
|
|
|
ரேம் | 4 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 460 | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி + 2 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.5 இன்ச் |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி10 (Q) | |
கஸ்டம் உ இ | கலர் ஓஎஸ் |
உயரம் | 163.9 எம்எம் | |
அகலம் | 75.1 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.4 எம்எம் | |
எடை | 186 க்ராம்ஸ் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.5 இன்ச் (16.51 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 270 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 89.2 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 82.87 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 460 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ73 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 256 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
13 எம்பி f/2.2 (upto 6x டிஜிட்டல் ஜூம்), வைட் ஆங்கிள் ப்ரைமரி கேமரா(25 mm focal length, 3" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா 2 எம்பி f/2.4, டெப்த் கேமரா |
|
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி f/2.0, வைட் ஆங்கிள் ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃபாஸ்ட் , 18W |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
ஓப்போ ஏ53 2020
₹ 11,990
விவோ ஒய்20
₹ 13,990
ஓப்போ ஏ15எஸ்
₹ 11,989
ரியல்மீ 8 5ஜி
₹ 16,499
ஓப்போ ஏ54
₹ 11,406
ரியல்மீ 7
₹ 17,499
சியோமி ரெட்மி நோட் 9
₹ 12,750
சியோமி ரெட்மி நோட் 9 புரோ
₹ 12,994
ஓப்போ ஏ74 5ஜி
₹ 15,740
சியோமி ரெட்மி 9 ப்ரைம்
₹ 10,499
ரியல்மீ 8
₹ 15,999