இந்தியாவில் ரியல்மீ ஜிடி நியோ 2 5ஜி இன் விலை 29,990 இல் தொடங்குகிறது | ரியல்மீ ஜிடி நியோ 2 5ஜி இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 29,990 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை May 21, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 8 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 870 | |
முதன்மை கேமரா | 64 எம்பி + 8 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 16 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.62 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | அக்டோபர் 17, 2021 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 |
உயரம் | 162.9 எம்எம் | |
அகலம் | 75.8 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.6 எம்எம் | |
எடை | 200 க்ராம்ஸ் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.62 இன்ச் (16.81 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1080 x 2400 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 398 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | அமோலெட் | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 92.60 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 85.69 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 870 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (3.2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், சிங்கிள் கோர், க்ரயோ 585 + 2.42 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ட்ரை கோர், க்ரயோ 585 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், க்ரயோ 585) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
ரேம் | 8 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 128 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | No வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 106 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் | 64 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள் (78° புலத்தின் பார்வை), ப்ரைமரி கேமரா(26 mm focal length, 1.7" sensor size)8 எம்பி f/2.3, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா(15.7 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா(21.88 mm focal length, 5.0" sensor size) | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 9000 x 7000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
வீடியோ ரெகார்டிங் |
3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 16 எம்பி f/2.5, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(3" sensor size, 1µm பிக்சல் அளவு) | |
சென்சார் | எஸ்மோர் ஆர்எஸ் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
கேமரா அம்சங்கள் | நிலையான ஃபோகஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், சூப்பர் Dart, 65W: 100 % in 36 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி சாதனத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது (நெட்வொர்க் இந்தியாவில் வெளியிடப்படவில்லை), 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 1.187 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.700 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/ax/b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
ஆடியோ ஜாக் | யூஎஸ்பி வகை-சி | |
ஆடியோ அம்சங்கள் | டோல்பி அட்மோஸ் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | திரையில் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |