|
|
|
|
ரேம் | 512 எம்பி | |
முதன்மை கேமரா | 5 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 0.3 எம்பி | |
பேட்டரி | 1300 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 3.5 இன்ச் (8.89 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மார்ச் 11, 2013 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி4.1 (ஜெல்லி பீன்) |
உயரம் | 113.2 எம்எம் | |
அகலம் | 61.5 எம்எம் | |
தடிமன் | 11.55 எம்எம் | |
எடை | 120.6 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | வைட் |
சிகிரீன் சைஸ் | 3.5 இன்ச் (8.89 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 320 x 480 பிக்சல்ஸ் | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 165 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 52.4 % |
ப்ரோசிஸோர் | சிங்கிள் கோர், 1 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ9 | |
கிராபிக்ஸ் | பிராட்காம் வீடியோ கோர் IV | |
ரேம் | 512 எம்பி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 4 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 32 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
சென்சார் | சிஎம்ஓஎஸ் இமேஜ் சென்சார் | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 2592 x 1944 பிக்சல்ஸ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | டிஜிட்டல் ஜூம் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 640x480 @ 25 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
0.3 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
கேமரா அம்சங்கள் | நிலையான ஃபோகஸ் |
கேபாஸிட்டி | 1300 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
டாக் டைம் | வரை 6 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 8.66 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 300 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) / வரை 420 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 3 ஜி, 2 ஜி | |
சிம் 1 |
3G Bands: UMTS 2100 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G Speed: HSDPA 7.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் , மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ்எஸ், பதிவு செய்தலுக்கான விருப்பங்கள் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
மற்ற சென்சார்ஸ் | பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ் |
₹ 31,360