இந்தியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்32 இன் விலை 11,749 இல் தொடங்குகிறது | சாம்சங் கேலக்ஸி எம்32 இன் மிக குறைந்த விலையானது shop.samsung.com யில் 11,749 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை May 21, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 4 ஜிபி | |
முதன்மை கேமரா | 64 எம்பி + 8 எம்பி + 2 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 20 எம்பி | |
பேட்டரி | 6000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.4 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | ஜூன் 28, 2021 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 |
உயரம் | 159.3 எம்எம் | |
அகலம் | 74 எம்எம் | |
தடிமன் | 9.3 எம்எம் | |
எடை | 196 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பிளாஸ்டிக் | |
கலர் | பிளாக், லைட் ப்ளூ |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.4 இன்ச் (16.26 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1080 x 2400 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 411 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | சூப்பர் அமோலெட் | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 83.89 % |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ75 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 1 டீபி வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 45.5 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | குவாட் | |
ரெசொலூஷன் |
64 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(26 mm focal length, 1.97" sensor size, 0.7µm பிக்சல் அளவு)8 எம்பி f/2.2, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா(4.0" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா 2 எம்பி f/2.4, டெப்த் கேமரா |
|
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 9000 x 7000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
20 எம்பி f/2.2, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 6000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
டாக் டைம் | வரை 40 மணி நேரங்கள்(4 ஜி) | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃபாஸ்ட் , 15W |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 0.637 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் | |
ஆடியோ அம்சங்கள் | டோல்பி அட்மோஸ் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், கய்ரோஸ்கோப் |