|
|
|
|
இந்தியாவில் டெக்னோ ஸ்பார்க் 7 புரோ 6ஜிபி ரேம் இன் விலை 8,690 இல் தொடங்குகிறது | டெக்னோ ஸ்பார்க் 7 புரோ 6ஜிபி ரேம் இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 8,690 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Sep 30, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 6 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி80 | |
முதன்மை கேமரா | 48 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.6 இன்ச் (16.76 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மே 28, 2021 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 |
உயரம் | 164.9 எம்எம் | |
அகலம் | 76.2 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.8 எம்எம் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பிளாஸ்டிக் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.6 இன்ச் (16.76 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 266 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 89.5 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 83.7 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி80 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ75 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-ஜி52 எம்சி2 | |
ரேம் | 6 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 512 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
48 எம்பி f/1.8, ப்ரைமரி கேமரா 2 எம்பி, டெப்த் கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், குவாட் எல்.ஈ.டி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8000 x 6000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி f/2.0, ப்ரைமரி கேமரா |
|
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், டூயல் எல்இடி | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 816 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
போக்கோ எம்3
₹ 10,417
சியோமி ரெட்மி நோட் 10
₹ 13,990
டெக்னோ ஸ்பார்க் 7 புரோ
₹ 8,099
இன்ஃபிநிக்ஸ் ஹாட் 10எஸ் 6ஜிபி ரேம்
₹ 9,524
டெக்னோ போவா 2
₹ 10,499
சியோமி ரெட்மி 9 பவர்
₹ 12,499