|
|
|
|
இந்தியாவில் விவோ வி23இ 5ஜி இன் விலை 24,999 இல் தொடங்குகிறது | விவோ வி23இ 5ஜி இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 24,999 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Sep 24, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 8 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் டிமென்சிட்டி 810 எம்டீ6833 | |
முதன்மை கேமரா | 50 எம்பி + 8 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 44 எம்பி | |
பேட்டரி | 4050 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.44 இன்ச் (16.36 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | பிப்ரவரி 21, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி12 | |
கஸ்டம் உ இ | ஃபன்டச் ஓஎஸ் |
உயரம் | 160.8 எம்எம் | |
அகலம் | 74.2 எம்எம் | |
தடிமன் | 7.3 எம்எம் | |
எடை | 172 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : மினெரல் கிளாஸ் | |
கலர் | மிட்னயிட் ப்ளூ, சன்ஷைன் கோல்ட் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.44 இன்ச் (16.36 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1080 x 2400 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 409 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | அமோலெட் | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 90.37 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 83.92 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் டிமென்சிட்டி 810 எம்டீ6833 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2.4 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ76 + 2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-ஜி57 எம்சி2 | |
ரேம் | 8 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 128 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 1 டீபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
50 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(26 mm focal length)8 எம்பி f/2.2, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா(16 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், டூயல் கலர் எல்ஈடி ஃப்ளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8150 x 6150 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் அம்சங்கள் | டூயல் வீடியோ ரெகார்டிங் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
44 எம்பி f/2, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் |
3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 4050 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃப்ளாஷ், 44W: 69 % in 30 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ (ஹைபிரிட்) | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
5G Bands: FDD N1 / N3 TDD N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 1.24 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.72 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.1 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | நோ | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | யூஎஸ்பி வகை-சி |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | திரையில் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
விவோ வி25 5ஜி
₹ 25,999
விவோ டி1 ப்ரோ 5ஜி
₹ 23,999
விவோ வி23 5ஜி
₹ 27,699
ஓப்போ எஃப்21 புரோ 5ஜி
₹ 26,999
விவோ ஒய்75
₹ 20,990
ஓப்போ எஃப்21 புரோ
₹ 21,999