|
|
|
|
இந்தியாவில் விவோ ஒய்22 2022 இன் விலை 14,049 இல் தொடங்குகிறது | விவோ ஒய்22 2022 இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 14,049 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Oct 03, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 4 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி70 | |
முதன்மை கேமரா | 50 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.55 இன்ச் (16.64 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | செப்டம்பர் 12, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி12 | |
கஸ்டம் உ இ | ஃபன்டச் ஓஎஸ் |
உயரம் | 164.3 எம்எம் | |
அகலம் | 76.1 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.3 எம்எம் | |
எடை | 190 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பிளாஸ்டிக் | |
ருஜிகேட்னிஸ் | தூசி படியாத |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.55 இன்ச் (16.64 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1612 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20.1:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 270 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 89.67 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 82.84 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் ஹெலியோ ஜி70 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ75 + 1.7 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-ஜி52 எம்சி2 | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 1 டீபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | டூயல் | |
ரெசொலூஷன் |
50 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா 2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8150 x 6150 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
8 எம்பி f/2.0, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃபாஸ்ட் , 18W: 70 % in 82 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 4 (802.11 b/g/n) 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
ஓப்போ ஏ17
₹ 10,749
விவோ ஒய்35 2022
₹ 16,330
ஓப்போ ஏ57 2022
₹ 12,717
ஓப்போ ஏ77 2022
₹ 13,900
விவோ ஒய்16
₹ 10,999
விவோ டி1 44W
₹ 14,499