|
|
|
|
இந்தியாவில் சியோமி எம்ஐ மேக்ஸ்2 இன் விலை 14,990 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி எம்ஐ மேக்ஸ்2 இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 14,990 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Jun 08, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 4 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 625 எம்எஸ்எம்8953 | |
முதன்மை கேமரா | 12 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 5300 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.4 இன்ச் (16.26 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | ஜூலை 27, 2017 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி7.1.1 (நௌகாட்) | |
கஸ்டம் உ இ | எம்ஐயூஐ |
உயரம் | 174.1 எம்எம் | |
அகலம் | 88.7 எம்எம் | |
தடிமன் | 7.6 எம்எம் | |
எடை | 211 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : அலுமினியம் | |
கலர் | மாட்டே பிளாக் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.4 இன்ச் (16.26 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | ஃபுல் ஹெச்டி (1080 x 1920 பிக்சல்ஸ்) | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 344 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 72.95 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 625 எம்எஸ்எம்8953 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர், 2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ53 | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 506 | |
ரேம் | 4 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 64 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 128 ஜிபி வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 54.3 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 12 எம்பி f/2.2, ப்ரைமரி கேமரா(2.9" sensor size, 1.25µm பிக்சல் அளவு) | |
சென்சார் | எக்ஸ்மோர் -ஆர்எஸ் சிஎம்ஓஎஸ் சென்சார் | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ்எஸ், ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோகஸ் | |
ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டாபிளிஸ்ட்டின் | நோ | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், டூயல் கலர் எல்ஈடி ஃப்ளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4000 x 3000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
தொடர் படப்பிடிப்பு உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) பர்ஸ்ட் மோட் |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் டிஜிட்டல் படத்தை நிலைப்படுத்தல் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 120 எப்பிஎஸ் |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி f/2.0, ப்ரைமரி கேமரா |
|
கேமரா அம்சங்கள் | பரந்த ஆங்கிள் செல்ஃபி |
கேபாஸிட்டி | 5300 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், விரைவு, v3.0 |
சிம் சைஸ் | சிம்1: மைக்ரோ, சிம்2: நானோ (ஹைபிரிட்) | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 1.39 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 1.31 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் , மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் | |
அப்ப்ளிகேஷன்ஸ் | Explorer, Mi Cloud, Mi Remote |
சியோமி ரெட்மி நோட் 4
₹ 8,999
சியோமி எம்ஐ ஏ1
₹ 13,990
சியோமி ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோ
₹ 10,999
லெனோவா கே8 நோட்
₹ 7,999
சியோமி எம்ஐ மேக்ஸ்
₹ 11,999
விவோ வி7 பிளஸ்
₹ 21,300