|
|
|
|
இந்தியாவில் சியோமி ரெட்மி 10 பவர் இன் விலை 11,248 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி ரெட்மி 10 பவர் இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 11,248 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Oct 03, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 8 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 680 | |
முதன்மை கேமரா | 50 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 6000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.71 இன்ச் (17.04 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மே 21, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 | |
கஸ்டம் உ இ | எம்ஐயூஐ |
உயரம் | 169.5 எம்எம் | |
அகலம் | 76.5 எம்எம் | |
தடிமன் | 9.1 எம்எம் | |
எடை | 203 க்ராம்ஸ் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.71 இன்ச் (17.04 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1650 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20.6:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 268 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
சிகிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் | கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் v3 | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 82.58 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 680 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2.4 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், க்ரயோ 265 + 1.9 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், க்ரயோ 265) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 610 | |
ரேம் | 8 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 128 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 512 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | டூயல் | |
ரெசொலூஷன் |
50 எம்பி f/1.8, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா 2 எம்பி f/2.4, டெப்த் கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8150 x 6150 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி f/2.0, ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 6000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், ஃபாஸ்ட் , 18W |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
சியோமி ரெட்மி 11 ப்ரைம் 5ஜி
₹ 11,199
சியோமி ரெட்மி 10
₹ 9,780
சியோமி ரெட்மி நோட் 11 எஸ்இ
₹ 12,490
சியோமி ரெட்மி 12சி
₹ 8,295
மோட்டோ ஜி32 128ஜிபி
₹ 9,999
டெக்னோ போவா 4
₹ 11,998