இந்தியாவில் சியோமி ரெட்மி 7 இன் விலை 7,650 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி ரெட்மி 7 இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 7,650 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை May 19, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 2 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 632 | |
முதன்மை கேமரா | 12 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 8 எம்பி | |
பேட்டரி | 4000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.26 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | ஏப்ரல் 29, 2019 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி9.0 (Pie) | |
கஸ்டம் உ இ | எம்ஐயூஐ |
உயரம் | 158.7 எம்எம் | |
அகலம் | 75.5 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.4 எம்எம் | |
எடை | 180 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பிளாஸ்டிக் | |
கலர் | காமத் ப்ளூ, லூனார் ரெட், எக்லிப்ஸ் பிளாக் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.26 இன்ச் (15.9 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1520 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 19:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 269 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (பிராண்டால் உரிமை கோரப்பட்டது) | 86.8 % | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 81.23 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 632 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், க்ரயோ 250 + 1.8 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், க்ரயோ 250) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 506 | |
ரேம் | 2 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 32 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 512 ஜிபி வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 22.1 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | டூயல் | |
ரெசொலூஷன் |
12 எம்பி f/2.2 ப்ரைமரி கேமரா(2.9" sensor size, 1.25µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி, டெப்த் கேமரா |
|
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4000 x 3000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் | |
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 8 எம்பி f/2.0 ப்ரைமரி கேமரா(1.12µm பிக்சல் அளவு) | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 4000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 1.031 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.573 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் , மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | பின்புறம் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ் |
சியோமி ரெட்மி ஒய்3
₹ 9,999
சியோமி ரெட்மி நோட் 7
₹ 9,740
சியோமி ரெட்மி 7ஏ
₹ 7,150
சியோமி ரெட்மி நோட் 7எஸ்
₹ 9,999
சியோமி ரெட்மி நோட் 7 புரோ
₹ 14,900
சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ10
₹ 7,990