இந்தியாவில் சியோமி ரெட்மி 9ஏ ஸ்பார்ட் இன் விலை 6,999 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி ரெட்மி 9ஏ ஸ்பார்ட் இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 6,999 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை May 19, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
|
|
|
|
ரேம் | 2 ஜிபி | |
முதன்மை கேமரா | 13 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 5 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.53 இன்ச் |
லான்ச் தேதி | செப்டம்பர் 28, 2021 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி10 (Q) | |
கஸ்டம் உ இ | எம்ஐயூஐ |
உயரம் | 164.9 எம்எம் | |
அகலம் | 77 எம்எம் | |
தடிமன் | 9 எம்எம் | |
எடை | 194 க்ராம்ஸ் |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.53 இன்ச் (16.59 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 720 x 1600 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 269 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 81.08 % |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர் (2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53 + 1.5 கிகா ஹெர்ட்ஸ், குவாட்கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ53) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | பவர் விஆர் ஜிஇ8320 | |
ரேம் | 2 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 32 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 512 ஜிபி வரை |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 13 எம்பி f/2.2, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(1µm பிக்சல் அளவு) | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 4128 x 3096 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
வீடியோ ரெகார்டிங் | 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி f/2.2, ப்ரைமரி கேமரா |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 4 ஜி (இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது), 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.0 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
ரியல்மீ நர்ஸோ 50ஐ
₹ 7,499
சியோமி ரெட்மி 9ஐ ஸ்பார்ட்
₹ 8,999
சியோமி ரெட்மி 9 ஆக்ட்டிவ்
₹ 9,499
ரியல்மீ சி11 2021
₹ 7,099
சியோமி ரெட்மி 9ஏ ஸ்பார்ட் 3ஜிபி ரேம்
₹ 7,999
சியோமி ரெட்மி 9ஏ
₹ 6,999