|
|
|
|
இந்தியாவில் சியோமி ரெட்மி நோட் 11 புரோ பிளஸ் 5ஜி 256ஜிபி இன் விலை 23,475 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி ரெட்மி நோட் 11 புரோ பிளஸ் 5ஜி 256ஜிபி இன் மிக குறைந்த விலையானது flipkart.com யில் 23,475 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Dec 02, 2024 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 8 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 695 | |
முதன்மை கேமரா | 108 எம்பி + 8 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 16 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.67 இன்ச் (16.94 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மார்ச் 15, 2022 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி11 | |
கஸ்டம் உ இ | எம்ஐயூஐ |
உயரம் | 164.1 எம்எம் | |
அகலம் | 76.1 எம்எம் | |
தடிமன் | 8.1 எம்எம் | |
எடை | 202 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : மினெரல் கிளாஸ் | |
கலர் | ஃபாண்டம் வைட் , மிராஜ் ப்ளூ , ஸ்டெலத் பிளாக் | |
வாட்டர்ப்ரூப் | எஸ்,பிளாஷ் ப்ரூப், ஐபி53 | |
ருஜிகேட்னிஸ் | தூசி படியாத |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.67 இன்ச் (16.94 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1080 x 2400 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 395 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | அமோலெட் | |
சிகிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் | கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் v5 | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 86.01 % |
சிப்செட் | குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 695 | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2.2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், க்ரயோ 660 + 1.7 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , க்ரயோ 660) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | அட்ரினோ 619 | |
ரேம் | 8 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 256 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 1 டீபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
108 எம்பி f/1.9, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(26 mm focal length, 1.52" sensor size, 0.7µm பிக்சல் அளவு)8 எம்பி f/2.2, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா 2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா |
|
சென்சார் | எஸ்5கேஹெச்எம்2, ஐசோசெல் பிளஸ் | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 12000 x 9000 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
கன்டினியஸ் ஷூட்டிங் உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) பர்ஸ்ட் மோட் |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் கஸ்டம் வாட்டர்மார்க் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் அம்சங்கள் |
மொவயே பிரம்ம மேக்ரோ வீடியோ சோர்ட் வீடியோ மோடு |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
16 எம்பி f/2.4, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், டர்போ, 67W: 51 % in 15 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ (ஹைபிரிட்) | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N78 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 0.861 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.583 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
வைஃபை அழைப்பு | எஸ் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.1 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ்எஸ், பதிவு செய்தலுக்கான விருப்பங்கள் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
சியோமி ரெட்மி நோட் 11 புரோ பிளஸ் 5ஜி
₹ 20,999
ஒன்ப்ளஸ் நோர்ட் சிஇ 2 5ஜி 8ஜிபி ரேம்
₹ 24,998
சியோமி ரெட்மி கே50ஐ 256ஜிபி
₹ 23,999
சியோமி எம்ஐ 11ஐ 8ஜிபி ரேம்
₹ 19,990
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 புரோ பிளஸ் 5ஜி
₹ 22,499
ஒன்ப்ளஸ் நோர்ட் 2டி 5ஜி
₹ 24,350
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.