|
|
|
|
இந்தியாவில் சியோமி ரெட்மி நோட் 12 புரோ 5ஜி இன் விலை 18,995 இல் தொடங்குகிறது | சியோமி ரெட்மி நோட் 12 புரோ 5ஜி இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 18,995 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Nov 02, 2024 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 6 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் டிமென்சிட்டி 1080 எம்டி6877வி | |
முதன்மை கேமரா | 50 எம்பி + 8 எம்பி + 2 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 16 எம்பி | |
பேட்டரி | 5000 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 6.67 இன்ச் (16.94 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | ஜனவரி 5, 2023 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி12 | |
கஸ்டம் உ இ | ஹைப்பர்ஒஸ் |
உயரம் | 163 எம்எம் | |
அகலம் | 76.03 எம்எம் | |
தடிமன் | 7.98 எம்எம் | |
எடை | 187 க்ராம்ஸ் | |
கலர் | ஓனிக்ஸ் பிளாக், க்ளாஸிர் ப்ளூ, ஸ்டார்டஸ்ட் புறப்பிலே | |
வாட்டர்ப்ரூப் | எஸ்,பிளாஷ் ப்ரூப், ஐபி53 | |
ருஜிகேட்னிஸ் | தூசி படியாத |
சிகிரீன் சைஸ் | 6.67 இன்ச் (16.94 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 1080x2400 பிக்சல்ஸ் (Fஹெச்டி+) | |
புலன் விகிதம் | 20:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 395 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | அமோலெட் | |
சிகிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் | கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் v5 | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 86.67 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் டிமென்சிட்டி 1080 எம்டி6877வி | |
ப்ரோசிஸோர் | ஆக்டா கோர்(2.6 கிகா ஹெர்ட்ஸ், டூயல் கோர், கார்டெக்ஸ் ஏ78 + 2 கிகா ஹெர்ட்ஸ், ஹெக்ஸா கோர் , கார்டெக்ஸ் ஏ55) | |
அர்ச்சிதேசதுரெ | 64 பிட் | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-ஜி68 எம்சி4 | |
ரேம் | 6 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 128 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | நோ | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | ட்ரிபிள் | |
ரெசொலூஷன் |
50 எம்பி f/1.88, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(24 mm focal length, 1.56" sensor size, IMX766, Exmor-RS CMOS Sensor, 1µm பிக்சல் அளவு)8 எம்பி f/2.2, அல்ட்ரா-வைட் ஆங்கிள் கேமரா(4.0" sensor size, 1.12µm பிக்சல் அளவு)2 எம்பி f/2.4, Macro கேமரா |
|
ஆட்டோபோக்ஸ் | எஸ் | |
ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டாபிளிஸ்ட்டின் | எஸ் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 8150 x 6150 பிக்சல்ஸ் | |
செட்டிங்ஸ் | எக்ஸ்போஷர் காம்பென்சேஷன் , ஐஎஸ்ஓ கட்டுப்பாடு | |
ஷூட்டிங் மோசே |
உயர் டைனமிக் ரேஞ்ச் முறை(ஹெச் டி ஆர் ) பிலிம் கேமரா மேக்ரோ மோடு |
|
கேமரா அம்சங்கள் |
10 எக்ஸ் டிஜிட்டல் ஜூம் ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் கஸ்டம் வாட்டர்மார்க் முகம் கண்டறிதல் சரியான ஃபோகஸிற்கு தொடவும் வாய்ஸ் ஷட்டர் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் |
3840x2160 @ 30 எப்பிஎஸ் 1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் |
|
வீடியோ ரெகார்டிங் அம்சங்கள் |
ஸ்லோ-மோஷன் மொவயே பிரம்ம சியோமி புரோ-கட் வ்லோக் மோடு வீடியோ ப்ரோ மோடு மேக்ரோ வீடியோ சோர்ட் வீடியோ மோடு |
|
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் | 16 எம்பி f/2.45, வைட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி கேமரா(3" sensor size, 1µm பிக்சல் அளவு) | |
வீடியோ ரெகார்டிங் |
1920x1080 @ 30 எப்பிஎஸ் 1280x720 @ 30 எப்பிஎஸ் |
கேபாஸிட்டி | 5000 எம்எஎச் | |
வகை | லி-பாலிமர் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | நோ | |
டாக் டைம் | வரை 29 மணி நேரங்கள்(4 ஜி) | |
குயிக் சார்ஜிங் | எஸ், டர்போ, 67W: 100 % in 46 நிமிடங்கள் |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 850(band 19) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 850(band 19) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சார் வேல்யூ | ஹெட்: 0.844 டபுள்யு /கேஜி, பாடி: 0.810 டபுள்யு /கேஜி | |
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO | |
வைஃபை அம்சங்கள் | வைஃபை டைரக்ட் , மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
வைஃபை அழைப்பு | எஸ் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி5.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ், க்ளோனஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல் |
எப்எம் ரேடியோ | நோ | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் | |
ஆடியோ அம்சங்கள் | டோல்பி அட்மோஸ் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | எஸ் | |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் பொசிஷன் | சைட் | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர், காம்பஸ், கய்ரோஸ்கோப் |
சியோமி ரெட்மி நோட் 13 புரோ
₹ 19,179
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 புரோ பிளஸ் 5ஜி
₹ 24,849
சியோமி ரெட்மி நோட் 12
₹ 12,899
ரியல்மீ 11 புரோ
₹ 24,998
சியோமி ரெட்மி நோட் 13
₹ 14,175
ஒன்ப்ளஸ் நோர்ட் சிஇ 3 5ஜி
₹ 16,999
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.