THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Huawei Mate 50 Pro Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 8 GB RAM + 256 GB |
| Bộ Xử Lý | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Thế hệ 1 |
| Camera Sau | 50 MP + 13 MP + 64 MP |
| Camera Trước | 13 MP |
| Pin | 4700 mAh |
| Màn Hình | 6.74 inch (17.12 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | HarmonyOS |
Hiệu suất
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Thế hệ 1 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 4 nm |
| Đồ Họa | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
Trưng bày
(Tốt Nhất Trong Phân Khúc)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | OLED |
| Kích Thước Màn Hình | 6.74 inch (17.12 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1212x2616 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 428 dpi |
| Bảo Vệ Màn Hình | Có |
| Màu Màn Hình | 16M |
| Tần Suất Làm Tươi | 120 Hz |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 162.1 mm |
| Chiều Rộng | 75.5 mm |
| Độ Dày | 8.5 mm |
| Trọng Lượng | 205 gam |
| Chống Nước | Có, Chống nước, IP68 |
| Độ Bền | Chống bụi |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có, Tự động lấy nét phát hiện độ tương phản, Tự động lấy nét phát hiện pha, Tự động lấy nét bằng laser | |||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8150 x 6150 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) Chế độ chụp siêu cận |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 @ 30 khung hình/giây 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Ghi Video | Ghi hình video kép | |||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 @ 30 khung hình/giây 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 4700 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Sạc Không Dây | Có |
| Sạc Nhanh | Có, 66W Siêu Sạc |
| Sạc ngược không dây | Có |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Loại Lưu Trữ | UFS 3.1 |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 256 GB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hỗn hợp) |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Tính Năng Wi-Fi | Wi-Fi Trực tiếp, Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Trình Phát Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nhạc Chuông | Music ringtones, Vibration |
| Nhạc | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Trên màn hình |
| Loại Cảm Biến Vân Tay | Quang học |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Khí áp kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |
| Trò Chơi | Yes |
| Trình Duyệt | Yes, HTML |
| Danh Bạ | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Nhắn Tin Nhanh | Yes |
| Tính Năng Khác | World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |