THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Huawei Mate 70 Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 12 GB RAM + 256 GB |
| Camera Sau | 50 MP + 40 MP + 12 MP |
| Camera Trước | 13 MP |
| Pin | 5300 mAh |
| Màn Hình | 6.7 inch (17.02 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | HarmonyOS v4.3 |
Hiệu suất |
|
|---|---|
| RAM | 12 GB |
Trưng bày |
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | OLED LTPO |
| Kích Thước Màn Hình | 6.7 inch (17.02 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1216x2688 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 440 dpi |
| Bảo Vệ Màn Hình | Có |
| Màu Màn Hình | 1B |
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ |
| Tần Suất Làm Tươi | 120 Hz |
| Độ Sáng Tối Đa | 2500 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 160.9 mm |
| Chiều Rộng | 75.9 mm |
| Độ Dày | 7.8 mm |
| Trọng Lượng | 203 gam |
| Độ Bền | Chống bụi |
Camera chính |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có, Tự động lấy nét bằng laser | |||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8192 x 6144 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) Chế độ chụp siêu cận |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Chữ ký nước tùy chỉnh Nhận diện khuôn mặt Bộ lọc Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 khung hình/giây 1920x1080 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Ghi Video | Video Macro | |||||||||||||||||||||||
Camera trước |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||
|
||||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 khung hình/giây 1920x1080 khung hình/giây |
Pin |
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5300 mAh |
| Sạc Không Dây | Có, 50W |
| Sạc Nhanh | Có, 66W Siêu Sạc |
| Sạc ngược không dây | Có, 7.5W Wireless Reverse Charging |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Không |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Loa Stereo | Có |
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Trình Phát Video | Yes, Video Formats: MP4 |
| Nhạc Chuông | Music ringtones, Vibration |
| Nhạc | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |
| Trò Chơi | Yes |
| Trình Duyệt | Yes, HTML |
| Danh Bạ | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Nhắn Tin Nhanh | Yes |
| Tính Năng Khác | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |