THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Huawei Mate X3 Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Màn hình
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 12 GB RAM + 512 GB |
| Bộ Xử Lý | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Thế hệ 1 |
| Camera Sau | 50 MP + 13 MP + 8 MP |
| Camera Trước | 8 MP |
| Pin | 4800 mAh |
| Màn Hình | 7.85 inch (19.94 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | HarmonyOS |
Hiệu suất
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Thế hệ 1 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 4 nm |
| Đồ Họa | Adreno 730 |
| RAM | 12 GB |
Màn hình
(Tốt Nhất Trong Phân Khúc)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Màn hình chính | ||||||
| Loại Màn Hình | OLED | |||||
| Kích Thước Màn Hình | 7.85 inch (19.94 cm) | |||||
| Độ Phân Giải Màn Hình | 2224x2496 px (QHD+) | |||||
| Mật Độ Điểm | 426 dpi | |||||
| Bảo Vệ Màn Hình | Có | |||||
| Màu Màn Hình | 16M | |||||
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ | |||||
| Tần Suất Làm Tươi | 120 Hz | |||||
|
Màn hình bìa
|
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 156.9 mm |
| Chiều Rộng | 72.4 mm |
| Độ Dày | 11 mm |
| Trọng Lượng | 239 gam |
| Chống Nước | Có, Chống bắn nước, IPX8 |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có, Tự động lấy nét phát hiện độ tương phản, Tự động lấy nét phát hiện pha, Tự động lấy nét bằng laser | |||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8150 x 6150 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 @ 30 khung hình/giây 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Ghi Video |
3840x2160 @ 30 khung hình/giây 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 4800 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Sạc Không Dây | Có |
| Sạc Nhanh | Có, 66W Siêu Sạc |
| Sạc ngược không dây | Có |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 512 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 512 GB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hỗn hợp) |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Trình Phát Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nhạc Chuông | Music ringtones, Vibration |
| Nhạc | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Khí áp kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |
| Trò Chơi | Yes |
| Trình Duyệt | Yes, HTML |
| Danh Bạ | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Nhắn Tin Nhanh | Yes |
| Tính Năng Khác | Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |