THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Huawei Mate XT Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Màn hình
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 16 GB RAM + 256 GB |
| Bộ Xử Lý | HiSilicon Kirin 9010 |
| Camera Sau | 50 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera Trước | 8 MP |
| Pin | 5600 mAh |
| Màn Hình | 7.9 inch (20.07 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | HarmonyOS v4.2 |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (2.3 GHz, Single core, TaiShan V120 + 2.18 GHz, Tri core, TaiShan V120 + 1.55 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 7 nm |
| Đồ Họa | Maleoon 910 |
| RAM | 16 GB |
Màn hình
(Tốt Nhất Trong Phân Khúc)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Màn hình chính | ||||
| Loại Màn Hình | OLED LTPO | |||
| Kích Thước Màn Hình | 7.9 inch (20.07 cm) | |||
| Độ Phân Giải Màn Hình | 2048x2232 px | |||
| Mật Độ Điểm | 383 dpi | |||
| Màu Màn Hình | 1B | |||
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ | |||
| Tần Suất Làm Tươi | 90 Hz | |||
|
Màn hình bìa
|
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 156.7 mm |
| Chiều Rộng | 73.5 mm |
| Độ Dày | 12.8 mm |
| Trọng Lượng | 298 gam |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có | |||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8192 x 6144 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) Chế độ chụp siêu cận |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Chữ ký nước tùy chỉnh Nhận diện khuôn mặt Bộ lọc Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||
| Ghi Video | 4k @30 khung hình/giây | |||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Ghi Video |
Ghi hình video kép HDR video Video macro Thu phóng âm thanh |
|||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Ghi Video | 4k @30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5600 mAh |
| Sạc Không Dây | Có, 50W |
| Sạc Nhanh | Có, 66W Siêu Sạc |
| Sạc ngược không dây | Có, 7.5W Wireless Reverse Charging |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Không |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Trình Phát Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nhạc Chuông | Music ringtones, Vibration |
| Nhạc | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Khí áp kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |
| Trò Chơi | Yes |
| Trình Duyệt | Yes, HTML |
| Danh Bạ | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Nhắn Tin Nhanh | Yes |
| Tính Năng Khác | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |