THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Infinix Note 30 Pro Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 8 GB RAM + 128 GB |
| Bộ Xử Lý | MediaTek Helio G99 |
| Camera Sau | 108 MP + 2 MP + 0.08 MP |
| Camera Trước | 16 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.78 inch (17.22 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v13 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Hệ điều hành XOS |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 6 nm |
| Đồ Họa | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB |
Trưng bày
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | AMOLED |
| Kích Thước Màn Hình | 6.78 inch (17.22 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1080x2460 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 396 dpi |
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ |
| Tần Suất Làm Tươi | 120 Hz |
| Độ Sáng | 900 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 168.5 mm |
| Chiều Rộng | 76.5 mm |
| Độ Dày | 8.5 mm |
| Trọng Lượng | 204.7 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Khoáng sản Kính |
| Chống Nước | Có, Chống bắn nước, IP53 |
| Độ Bền | Chống bụi |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có, Tự động lấy nét phát hiện pha | |||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn flash LED bốn bóng | |||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 12000 x 9000 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
2k @30 khung hình/giây Full HD @30 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn LED kép | |||||||
| Tính Năng Camera | Ống kính cố định | |||||||
| Ghi Video | Full HD @30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Sạc Không Dây | Có, 15W |
| Sạc Nhanh | Có, 68W Sạc nhanh, 80% in 30 phút |
| Sạc ngược không dây | Có |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 2 TB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có |
| GPS | Có với A-GPS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | 3.5 mm |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |