THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nubia Z40 Pro 5G Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 8 GB RAM + 256 GB |
| Bộ Xử Lý | Qualcomm Snapdragon 8 Thế hệ 1 |
| Camera Sau | 64 MP + 50 MP + 8 MP |
| Camera Trước | 16 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.67 inch (16.94 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v12 |
Hiệu suất
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Thế hệ 1 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 4 nm |
| Đồ Họa | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
| Loại RAM | LPDDR5 |
Trưng bày
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | AMOLED |
| Kích Thước Màn Hình | 6.67 inch (16.94 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1080x2400 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 395 dpi |
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ |
| Tần Suất Làm Tươi | 144 Hz |
| Độ Sáng | 1000 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 161.9 mm |
| Chiều Rộng | 72.9 mm |
| Độ Dày | 8.4 mm |
| Trọng Lượng | 199 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Khoáng sản Kính |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có | |||||||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn flash LED kép | |||||||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 9000 x 7000 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Ghi Video | 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Sạc Không Dây | Có |
| Sạc Nhanh | Có, 80W Sạc nhanh |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Loại Lưu Trữ | UFS 3.1 |
| Bộ nhớ ngoài | Không |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Trên màn hình |
| Loại Cảm Biến Vân Tay | Quang học |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |