THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OnePlus 10 Pro Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 8 GB RAM + 128 GB |
| Bộ Xử Lý | Qualcomm Snapdragon 8 Thế hệ 1 |
| Camera Sau | 48 MP + 50 MP + 8 MP |
| Camera Trước | 32 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.7 inch (17.02 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v12 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Hệ điều hành Oxygen OS |
Hiệu suất
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Thế hệ 1 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 4 nm |
| Đồ Họa | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
| Loại RAM | LPDDR5 |
Trưng bày
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Kích Thước Màn Hình | 6.7 inch (17.02 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1440x3216 px (QHD+) |
| Mật Độ Điểm | 526 dpi |
| Bảo Vệ Màn Hình | Kính cường lực Corning Gorilla Glass, Kính cường lực Victus |
| Không Viền | Có, với màn hình đục lỗ |
| Tần Suất Làm Tươi | 120 Hz |
| Độ Sáng | 1300 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 163 mm |
| Chiều Rộng | 73.9 mm |
| Độ Dày | 8.5 mm |
| Trọng Lượng | 200.5 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Gorilla Kính |
Camera chính
(Xuất Sắc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có, Tự động lấy nét phát hiện pha, Tự động lấy nét liên tục, Tự động lấy nét bằng laser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn flash LED kép | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8000 x 6000 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Zoom kỹ thuật số Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
7680x4320 @ 24 khung hình/giây 3840x2160 @ 30 khung hình/giây 1920x1080 @ 60 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||
OnePlus 10 Pro So sánh mẫu camera
OnePlus 10 Pro
48 MP
VS
OnePlus 9 Pro
48 MP
OnePlus 9 Pro
OnePlus 10R 5G
OnePlus 11
|
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn flash màn hình | |||||||||||
| Tính Năng Camera | Ống kính cố định | |||||||||||
| Ghi Video | 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
Pin
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Sạc Không Dây | Có, Thời gian sạc: 47 phút |
| Sạc Nhanh | Có, 80W Siêu VOOC Sạc, 100% in 32 phút |
| Sạc ngược không dây | Có |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Loại Lưu Trữ | UFS 3.1 |
| Bộ nhớ ngoài | Không |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Giá Trị SAR | Đầu: 1.16 W/kg, Thân máy: 0.70 W/kg |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Loa Stereo | Có |
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Tính Năng Âm Thanh | Dolby Atmos |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Trên màn hình |
| Loại Cảm Biến Vân Tay | Quang học |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |