THÔNG SỐ KỸ THUẬT
realme C30s Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 4 GB RAM + 64 GB |
| Bộ Xử Lý | Unisoc SC9863A |
| Camera Sau | 8 MP |
| Camera Trước | 5 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.5 inch (16.51 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v12 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Giao diện người dùng Realme |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863A |
| Bộ Xử Lý | Octa core (1.6 GHz, Dual core, Cortex A55 + 1.2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 28 nm |
| Đồ Họa | PowerVR GE8322 |
| RAM | 4 GB |
| Loại RAM | LPDDR4X |
Trưng bày
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | Màn hình IPS LCD |
| Kích Thước Màn Hình | 6.5 inch (16.51 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 720x1600 px (HD+) |
| Mật Độ Điểm | 270 dpi |
| Tần Suất Làm Tươi | 60 Hz |
| Độ Sáng | 400 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 164.2 mm |
| Chiều Rộng | 75.7 mm |
| Độ Dày | 8.5 mm |
| Trọng Lượng | 186 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Nhựa |
Camera chính
(Tốt)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có | |||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 3264 x 2448 điểm ảnh | |||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Thu phóng kỹ thuật số 4x Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||
| Ghi Video |
Full HD @30 khung hình/giây HD @30 khung hình/giây |
|||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn flash màn hình | |||||||||||
| Tính Năng Camera | Ống kính cố định | |||||||||||
| Ghi Video | HD @30 khung hình/giây |
Pin
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-ion |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64 GB |
| Loại Lưu Trữ | eMMC 5.1 |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 1 TB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Có |
| Giá Trị SAR | Đầu: 1.124 W/kg, Thân máy: 0.823 W/kg |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v4.2 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Không |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | 3.5 mm |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế |