THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Samsung Galaxy A15 5G Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho |
8 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB |
| Bộ Xử Lý | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| Camera Sau | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Camera Trước | 13 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.5 inch (16.51 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v14 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Giao diện người dùng One UI của Samsung |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| Bộ Xử Lý | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 6 nm |
| Đồ Họa | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB |
| Loại RAM | LPDDR4X |
Trưng bày
(Xuất Sắc)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | Super AMOLED |
| Kích Thước Màn Hình | 6.5 inch (16.51 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1080x2340 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 396 dpi |
| Bảo Vệ Màn Hình | Có |
| Tần Suất Làm Tươi | 90 Hz |
| Độ Sáng Tối Đa | 800 nits |
| Độ sáng HBM | 800 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 160.1 mm |
| Chiều Rộng | 76.8 mm |
| Độ Dày | 8.4 mm |
| Trọng Lượng | 200 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Nhựa |
Camera chính
(Tốt)
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có | |||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Không | |||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8150 x 6150 điểm ảnh | |||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) Chế độ chụp siêu cận |
|||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Thu phóng kỹ thuật số 10x Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||
| Ghi Video | 1920x1080 @ 30 khung hình/giây | |||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Không | |||||||
| Đèn Flash | Không | |||||||
| Ghi Video | 1920x1080 @ 30 khung hình/giây |
Pin
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-ion |
| Thời Gian Nói Chuyện | Lên đến 44 Giờ(4G) |
| Sạc Nhanh | Có, 25W Sạc nhanh |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB |
| Loại Lưu Trữ | UFS 2.0 |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 1 TB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hỗn hợp) |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Giá Trị SAR | Đầu: 0.597 W/kg |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Tính Năng Wi-Fi | Wi-Fi Trực tiếp, Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.3 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Không |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | 3.5 mm |
| Tính Năng Âm Thanh | Dolby Atmos |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Bên hông |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |