Samsung Galaxy A33 5G Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 6 GB RAM + 128 GB |
| Bộ Xử Lý | Samsung Exynos 1280 |
| Camera Sau | 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Camera Trước | 13 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.4 inch (16.26 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v12 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Giao diện người dùng One UI của Samsung |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 1280 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 5 nm |
| Đồ Họa | Mali-G68 |
| RAM | 6 GB |
| Loại RAM | LPDDR4X |
Trưng bày
(Tốt Nhất Trong Phân Khúc)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | Super AMOLED |
| Kích Thước Màn Hình | 6.4 inch (16.26 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 1080x2400 px (FHD+) |
| Mật Độ Điểm | 411 dpi |
| Bảo Vệ Màn Hình | Kính cường lực Corning Gorilla Glass v5 |
| Tần Suất Làm Tươi | 90 Hz |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 159.7 mm |
| Chiều Rộng | 74 mm |
| Độ Dày | 8.1 mm |
| Trọng Lượng | 186 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Nhựa |
| Độ Bền | Chống bụi |
Camera chính
(Rất Tốt)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống Rung Ảnh Quang | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 8000 x 6000 điểm ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài Đặt | Bù trừ phơi sáng, Điều khiển ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế Độ Chụp |
Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính Năng Camera |
Thu phóng kỹ thuật số 10x Tự động bật đèn flash Nhận diện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi Video |
4k @30 khung hình/giây Full HD @30 khung hình/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lấy Nét Tự Động | Không | |||||||||||
| Đèn Flash | Không | |||||||||||
| Ghi Video | Full HD @30 khung hình/giây |
Pin
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-Polymer |
| Thời Gian Nói Chuyện | Lên đến 40 Giờ(4G) |
| Sạc Nhanh | Có, 25W Sạc nhanh |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 1 TB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hỗn hợp) |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G, 4G |
| VoLTE | Có |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Tính Năng Wi-Fi | Wi-Fi Trực tiếp, Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.1 |
| GPS | Có với A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Jack Âm Thanh | USB Type-C |
| Tính Năng Âm Thanh | Dolby Atmos |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Có |
| Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Trên màn hình |
| Loại Cảm Biến Vân Tay | Quang học |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |