THÔNG SỐ KỸ THUẬT
vivo Y18e Thông số kỹ thuật
Chi tiết thông số kỹ thuật chính
Tổng quan
Hiệu suất
Trưng bày
Thiết kế
Camera chính
Camera trước
Pin
Kho
Mạng & Kết nối
đa phương tiện
Tính năng đặc biệt
Chi tiết thông số kỹ thuật chính |
|
|---|---|
| RAM & Kho | 4 GB RAM + 64 GB |
| Bộ Xử Lý | MediaTek Helio G85 |
| Camera Sau | 13 MP + 0.08 MP |
| Camera Trước | 5 MP |
| Pin | 5000 mAh |
| Màn Hình | 6.56 inch (16.66 cm) |
Tổng quan |
|
|---|---|
| Hệ Điều Hành | Android v14 |
| Giao Diện Tùy Chỉnh | Hệ điều hành Funtouch OS |
Hiệu suất
(Tốt)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Bộ Xử Lý | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Kiến Trúc | 64 bit |
| Sản Xuất Bộ Xử Lý | 12 nm |
| Đồ Họa | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Loại RAM | LPDDR4X |
Trưng bày
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Loại Màn Hình | Màn hình LCD |
| Kích Thước Màn Hình | 6.56 inch (16.66 cm) |
| Độ Phân Giải Màn Hình | 720x1612 px (HD+) |
| Mật Độ Điểm | 269 dpi |
| Tần Suất Làm Tươi | 90 Hz |
| Độ Sáng | 440 nits |
| Độ sáng HBM | 528 nits |
Thiết kế |
|
|---|---|
| Chiều Cao | 163.63 mm |
| Chiều Rộng | 75.58 mm |
| Độ Dày | 8.39 mm |
| Trọng Lượng | 185 gam |
| Vật Liệu Xây Dựng | Mặt lưng: Nhựa |
| Chống Nước | Có, Chống bắn nước, IP54 |
| Độ Bền | Chống bụi |
Camera chính
(Tốt)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Đèn Flash | Có, Đèn Flash LED | |||||||||||
| Độ Phân Giải Ảnh | 4128 x 3096 điểm ảnh | |||||||||||
| Tính Năng Camera | Zoom kỹ thuật số | |||||||||||
| Ghi Video | 1920x1080 @ 30 khung hình/giây | |||||||||||
Camera trước
(Rất Tốt)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghị quyết | ||||||||
|
Pin
(Rất Tốt)
|
|
|---|---|
| Dung Lượng | 5000 mAh |
| Loại pin | Pin Li-ion |
| Sạc Nhanh | Có, 15W Sạc nhanh, 46% in 60 phút |
Kho |
|
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64 GB |
| Loại Lưu Trữ | eMMC 5.1 |
| Bộ nhớ ngoài | Có, Lên đến 1 TB |
Mạng & Kết nối |
|
|---|---|
| Khe SIM | SIM kép |
| Loại SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Hỗ Trợ Mạng | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Có |
| Giá Trị SAR | Đầu: 0.98 W/kg, Thân máy: 0.84 W/kg |
| Wi-Fi | Có, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Tính Năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động |
| Bluetooth | Có, v5.0 |
| GPS | Có với GLONASS |
| NFC | Không |
đa phương tiện |
|
|---|---|
| Loa Stereo | Có |
| Jack Âm Thanh | 3.5 mm |
Tính năng đặc biệt |
|
|---|---|
| Cảm Biến Vân Tay | Không |
| Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn |