|
|
|
|
रैम | 1 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक एमटी6580 | |
मेन कैमरा | 8 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 3000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.0 इंच |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी5.1 (Lollipop) |
ऊंचाई | 146 मिमी | |
चौड़ाई | 73 मिमी | |
मोटाई | 7.9 मिमी | |
वजन | 131 ग्राम |
स्क्रीन साइज़ | 5.0 इंच (12.7 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | प्राइमरी कैमरा (720 x 1280 पिक्सल) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 16:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 294 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 64.51 % |
चिपसेट | मीडियाटेक एमटी6580 | |
प्रोसेसर | क्वाड कोर, 1.3 गीगाहर्ट्ज, कोर्टेक्स ए7 | |
ग्राफिक्स | माली -400 सांसद | |
रैम | 1 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 16 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
8 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
|
सेंसर | बैक-एल्यूमिनेटेड सेंसर (बीएसआई) | |
इमेज रेजल्यूशन | 3264 x 2448 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
क्षमता | 3000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
सिम साइज़ | सिम1: माइक्रो, सिम2: माइक्रो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है), 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
₹ 10,260