|
|
|
|
இந்தியாவில் நோக்கியா 1 இன் விலை 5,688 இல் தொடங்குகிறது | நோக்கியா 1 இன் மிக குறைந்த விலையானது amazon.in யில் 5,688 ஆகும் | இந்த ஃபோன் விலை Dec 06, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ரேம் | 1 ஜிபி | |
ப்ரோசிஸோர் | மீடியா டெக் எம்டி6737 | |
முதன்மை கேமரா | 5 எம்பி | |
முன்பக்க கேமரா | 2 எம்பி | |
பேட்டரி | 2150 எம்எஎச் | |
டிஸ்ப்ளே | 4.5 இன்ச் (11.43 சென்டிமீட்டர்ஸ்) |
லான்ச் தேதி | மார்ச் 28, 2018 (அதிகாரப்பூர்வமான) | |
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் | ஆண்ட்ராய்டு வி8.1 (ஓரியோ) | |
கஸ்டம் உ இ | ஆண்ட்ராய்டு கோ |
உயரம் | 133.6 எம்எம் | |
அகலம் | 67.7 எம்எம் | |
தடிமன் | 9.5 எம்எம் | |
எடை | 131 க்ராம்ஸ் | |
பில்ட் மடீரியல் | பின்னால் : பிளாஸ்டிக் | |
கலர் | வாம் ரெட், டார்க் ப்ளூ | |
வாட்டர்ப்ரூப் | எஸ் ஐபி52 | |
ருஜிகேட்னிஸ் | தூசி படியாத |
சிகிரீன் சைஸ் | 4.5 இன்ச் (11.43 சென்டிமீட்டர்ஸ்) | |
சிகிரீன் ரெசொலூஷன் | 480 x 854 பிக்சல்ஸ் | |
புலன் விகிதம் | 16:9 | |
பிஸேல் டென்சிட்டி | 218 பிபிஐ | |
டிஸ்பிலே வகை | ஐபிஎஸ் எல்சிடி | |
டச் சிகிரீன் | எஸ், கெப்பாசிட்டிவ் தொடுதிரை, மல்டி டச் | |
சிகிரீன் டு பாடிய ரேடியோ (கணக்கிடப்பட்டது) | 61.58 % |
சிப்செட் | மீடியா டெக் எம்டி6737 | |
ப்ரோசிஸோர் | குவாட்கோர், 1.1 கிகா ஹெர்ட்ஸ், கார்டெக்ஸ் ஏ53 | |
கிராபிக்ஸ் | மாலி-டி720 எம்பி2 | |
ரேம் | 1 ஜிபி |
இன்டெர்னல் மெமரி | 8 ஜிபி | |
எஸ்பிண்டாப்ளே மெமரி | எஸ், 128 ஜிபி வரை | |
யூஸ்ர் அவைளப்பிலே மெமரி | 5 ஜிபி வரை | |
யுஸ்பி ஓடீஜி சப்போர்ட் | எஸ் |
பின்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
5 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
சென்சார் | சிஎம்ஓஎஸ் இமேஜ் சென்சார் | |
பிளாஷ் | எஸ்எஸ், எல்ஈடி ஃபிளாஷ் | |
இமேஜ் ரெசொலூஷன் | 2592 x 1944 பிக்சல்ஸ் | |
கேமரா அம்சங்கள் | டிஜிட்டல் ஜூம் | |
முன்பக்க கேமரா | ||
கேமரா அமைப்பு | சிங்கிள் | |
ரெசொலூஷன் |
2 எம்பி, ப்ரைமரி கேமரா |
|
சென்சார் | சிஎம்ஓஎஸ் | |
ஆட்டோபோக்ஸ் | நோ | |
பிளாஷ் | நோ |
கேபாஸிட்டி | 2150 எம்எஎச் | |
வகை | லி-அயன் | |
உசேர் ரெப்ளஸாப்ளே | எஸ் | |
டாக் டைம் | வரை 9 மணி நேரங்கள்(3 ஜி) | |
ஸ்டாண்ட் பெய் டைம் | வரை 360 மணி நேரங்கள்(2 ஜி) |
சிம் சைஸ் | சிம்1: நானோ, சிம்2: நானோ | |
நெட்ஒர்க் சப்போர்ட் | 5 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கவில்லை, 4 ஜி இந்திய அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கிறது, 3 ஜி, 2 ஜி | |
வோல்டி | எஸ் | |
சிம் 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
சிம் 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
வைஃபை | எஸ், வைஃபை 802.11, b/g/n | |
வைஃபை அம்சங்கள் | மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் | |
ப்ளூடூத் | எஸ், வி4.2 | |
ஜிபிஸ் | எஸ் வித் ஏ-ஜிபிஎஸ் | |
ன்பசி | நோ | |
யூஸ்பி கண்ணீகிட்டிவிட்டி | நிறை சேமிப்பு சாதனம், யூஎஸ்பி சார்ஜ் செய்தல், மைக்ரோ யூஎஸ்பி 2.0 |
எப்எம் ரேடியோ | எஸ் | |
லௌட் ஸ்பீக்கர் | எஸ் | |
ஆடியோ ஜாக் | 3.5எம்எம் |
பின்கேர்ப்ரின்ட் சென்சார் | நோ | |
மற்ற சென்சார்ஸ் | லைட் சென்சார், பிராக்ஸிமிட்டி சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர் |
நோக்கியா 2.1
₹ 4,999
லாவா இஸட் 50
₹ 3,999
சியோமி ரெட்மி 5ஏ
₹ 6,499
நோக்கியா 3
₹ 8,663
மைக்ரோமேக்ஸ் பாரத் 4
₹ 4,299
மைக்ரோமேக்ஸ் பாரத் 2 பிளஸ்
₹ 3,290