ভারত সরকারের Ministry of Information and Broadcasting অর্থাৎ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দেশে মিথ্যা খবর এবং ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে 22 টি ইউটিউব চ্যানেল ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে। ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি সরকার 3 Twitter Account, 1 Facebook Account এবং 1 News Website ব্লক করেছে। দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ভুল তথ্য ও ভুও খবর ছড়ানো বন্ধ করার জন্য এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া। এটি লক্ষণীয় যে গত বছর IT Rules 2021 এর অধীনে ইউটিউব সংবাদ প্রকাশকদের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বড় পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। দপ্তরটি জানিয়েছে, 22টি ইউটিউব চ্যানেল, তিনটি টুইটার অ্যাকাউন্ট, একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং একটি নিউজ ওয়েবসাইট ব্লক করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই ব্লক ইউটিউব চ্যানেলগুলির মোট সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা 260 মিলিয়নেরও বেশি ছিল। আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এই ইউটিউব চ্যানেলগুলির মধ্যে 18টি ভারতীয় ছিল, 4টি ইউটিউব চ্যানেল পাকিস্তানের ছিল, যেগুলি ভারতীয় লোকেরাও দেখত।
মন্ত্রকের মতে, এই প্ল্যাটফর্মগুলি জাতীয় নিরাপত্তা, ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলিতে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছিল। এই চ্যানেল গুলিতে আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, ন্যাটো, পারমাণবিক হামলা ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মিথ্যা খবরও প্রচার করা হয়েছে। এরপরে, আমরা এই সমস্ত Youtube Channel, Twitter Account, Facebook Account এবং News Website-এর একটি তালিকা শেয়ার করেছি, যেখানে আপনি সকলের নাম এবং তাদের দর্শকের সংখ্যা দেখতে পারেন।
ব্লক করা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং ওয়েবসাইটের তথ্য
|
|||||||||
ইউটিউব চ্যানেল
|
|||||||||
ক্রমিক সংখ্যা | ইউটিউব চ্যানেলের নাম |
মিডিয়া সম্পর্কিত সংখ্যা
|
|||||||
ভারতীয় ইউটিউব চ্যানেল | |||||||||
1 | এআরপি নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: মোট দর্শক : 4,40,68,652 |
|||||||
2 | এওপি নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 74,04,673 |
|||||||
3 | এলডিসি নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: 4,72,000 মোট দর্শক : 6,46,96,730 |
|||||||
4 | সরকারী বাবু | সাবস্ক্রাইবার : 2,44,000 মোট দর্শক : 4,40,14,435 |
|||||||
5 | এসএস জোন হিন্দি | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 5,28,17,274 |
|||||||
6 | স্মার্ট নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 13,07,34,161 |
|||||||
7 | নিউজ23হিন্দি | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 18,72,35,234 |
|||||||
8 | অনলাইন খবর | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 4,16,00,442 |
|||||||
9 | ডিপি নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 11,99,224 |
|||||||
10 | পিকেবি নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 2,97,71,721 |
|||||||
11 | কিসানতক | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 36,54,327 |
|||||||
12 | বোরানা নিউজ | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 2,46,53,931 |
|||||||
13 | সরকারি নিউজ আপডেট | সাবস্ক্রাইবার : জানা নেই মোট দর্শক : 2,05,05,161 |
|||||||
14 | ভারত মৌসম | সাবস্ক্রাইবার : 2,95,000 মোট দর্শক : 7,04,14,480 |
|||||||
15 | আরজে জোন 6 | সাবস্ক্রাইবার : জানা নেই মোট দর্শক : 12,44,07,625 |
|||||||
16 | এগ্জাম রিপোর্ট | সাবস্ক্রাইবার : জানা নেই মোট দর্শক : 3,43,72,553 |
|||||||
17 | ডিজি গুরুকুল | সাবস্ক্রাইবার : জানা নেই মোট দর্শক : 10,95,22,595 |
|||||||
18 | দিন ভরকি খবর | সাবস্ক্রাইবার: জানা নেই মোট দর্শক : 23,69,305 |
|||||||
পাকিস্তানী ইউটিউব চ্যানেল | |||||||||
19 | দুনিয়া মেরে আগে | সাবস্ক্রাইবার: 4,28,000 মোট দর্শক : 11,29,96,047 |
|||||||
20 | গোলাম নবী মাদানী | মোট দর্শক : 37,90,109 | |||||||
21 | হকিকত টিভি | সাবস্ক্রাইবার: 40,000 মোট দর্শক : 1,46,84,10,797 |
|||||||
22 | হকিকত টিভি 2.0 | सदस्य: 3,03,000 মোট দর্শক : 37,542,059 |
|||||||
ওয়েবসাইট | |||||||||
ক্রমিক সংখ্যা | ওয়েবসাইট | ||||||||
1 | দুনিয়া মেরে আগে | ||||||||
টুইটার অ্যাকাউন্ট (সমস্ত পাকিস্তানী) | |||||||||
ক্রমিক সংখ্যা | টুইটার অ্যাকাউন্ট | फॉलोअर की सं. | |||||||
1 | গোলাম নবী মাদানী | 5,553 | |||||||
2 | দুনিয়া মেরে আগে | 4,063 | |||||||
3 | হকিকত টিভি | 323,800 | |||||||
ফেসবুক একাউন্ট | |||||||||
ক্রমিক সংখ্যা | ফেসবুক একাউন্ট | ফলোয়ার সংখ্যা | |||||||
1 | দুনিয়া মেরে আগে | 2,416 |
আমাদের ফেসবুকে ফলো করার জন্য এখানে ক্লিক করুন